Súhrnné výsledky
Čo chce Kalinkovo
Výsledky zobrazujú odpovede dobrovoľných účastníkov tejto online hry. Nejde o reprezentatívny prieskum obyvateľov Kalinkova ani o oficiálne hlasovanie obce.
Dokončených hier
28
Mediánová rezerva
40 000 €
Výziev / porovnaní
4 / 1
Priemerné skóre oblastí
n = 28, obdobie 7. 9. 2026 00:45 až 26. 10. 2026 16:17. Dobrovoľná online účasť (samovýber).
| Oblasť | Hodnota (b.) |
|---|---|
| Doprava, cesty a chodníky | 50,6 |
| Školstvo, škôlka a deti | 41,1 |
| Verejný priestor a zeleň | 31,9 |
| Bezpečnosť | 34 |
| Šport a voľný čas | 32,3 |
| Kultúra a komunita | 52,7 |
| Seniori a sociálna pomoc | 36 |
| Odpad a životné prostredie | 44,8 |
| Transparentnosť a komunikácia | 38,8 |
| Finančná rezerva a zodpovedné hospodárenie | 51,7 |
Najčastejšie profily
- Vyvážený starosta36 % (10)
- Rozvážny hospodár21 % (6)
- Rodinný budovateľ18 % (5)
- Zelený plánovač7 % (2)
- Bezpečný správca7 % (2)
- Odvážny modernizátor4 % (1)
- Komunitný spájač4 % (1)
- Praktický Kalinkovčan4 % (1)
Priemerný štýl rozhodovania
Investície ↔ Finančná rezerva: +3.2 z rozsahu −100 až +100
Rýchly viditeľný výsledok ↔ Dlhodobá systémová zmena: -16.7 z rozsahu −100 až +100
Infraštruktúra ↔ Komunitné služby: +13.8 z rozsahu −100 až +100
Univerzálne riešenia ↔ Adresná pomoc: -36.6 z rozsahu −100 až +100
Obec ako realizátor ↔ Zapájanie komunity: -5.5 z rozsahu −100 až +100
Konzervatívny rozvoj ↔ Odvážna modernizácia: -13.8 z rozsahu −100 až +100
Ako ľudia odpovedali
Miestne cesty majú výtlky a niektoré úseky sú v zlom stave. Ako s nimi naložíte?
| Oblasť | Hodnota (%) |
|---|---|
| Opraviť tri najhoršie úseky | 64,3 |
| Komplexne zrekonštruovať hlavnú ulicu | 17,9 |
| Iba nevyhnutná údržba, zvyšok odložiť | 17,9 |
Do škôlky sa nedostali všetky deti z obce. Ako riešite kapacitu?
| Oblasť | Hodnota (%) |
|---|---|
| Prístavba novej triedy | 39,3 |
| Dočasná trieda v prenajatých priestoroch | 50 |
| Príspevok rodinám na súkromné zariadenia | 10,7 |
Rodičia upozorňujú na nebezpečný úsek pri škole. Čo urobíte?
| Oblasť | Hodnota (%) |
|---|---|
| Osvetlený priechod a nový chodník | 14,3 |
| Spomaľovacie prvky a merače rýchlosti | 21,4 |
| Značenie a dobrovoľnícka hliadka pri škole | 64,3 |
Náklady na odpad rastú a triedi sa málo. Aký systém zvolíte?
| Oblasť | Hodnota (%) |
|---|---|
| Zaviesť množstvový zber | 17,9 |
| Motivačné zľavy za triedenie | 60,7 |
| Ponechať systém, posilniť osvetu | 21,4 |
Obec má málo tieňa a starnúce stromy. Ako sa postaráte o zeleň?
| Oblasť | Hodnota (%) |
|---|---|
| Výsadba alejí a stromov v uliciach | 21,4 |
| Nový park s pravidelnou údržbou | 14,3 |
| Komunitná výsadba, obec dodá materiál | 64,3 |
Máte jeden pozemok a jednu investíciu. Čo na ňom vznikne?
| Oblasť | Hodnota (%) |
|---|---|
| Multifunkčné ihrisko | 21,4 |
| Komunitné centrum pre všetky generácie | 39,3 |
| Menšie workout ihrisko a klubovňa v existujúcej budove | 39,3 |
Počet starších obyvateľov rastie. Akú pomoc im ponúknete?
| Oblasť | Hodnota (%) |
|---|---|
| Denné centrum a rozvoz obedov | 28,6 |
| Adresný príspevok na opatrovanie | 32,1 |
| Bezbariérové úpravy a lavičky v obci | 39,3 |
Ako podporíte kultúru a komunitný život v obci?
| Oblasť | Hodnota (%) |
|---|---|
| Celoročný program podujatí | 39,3 |
| Jedno veľké obecné podujatie ročne | 32,1 |
| Grantový program pre spolky a iniciatívy | 28,6 |
Koľko peňazí odložíte bokom na nečakané situácie?
| Oblasť | Hodnota (%) |
|---|---|
| Vytvoriť rezervný fond 150 000 € | 35,7 |
| Rezerva 50 000 € | 25 |
| Bez rezervy, všetko investovať | 39,3 |
Ľudia sa sťažujú, že nevedia, čo sa v obci deje. Ako to zmeníte?
| Oblasť | Hodnota (%) |
|---|---|
| Nový web, aplikácia s notifikáciami a otvorené dáta | 28,6 |
| Pravidelné verejné stretnutia a tlačený spravodaj | 57,1 |
| Participatívny rozpočet 30 000 € ročne | 14,3 |
Dochádzajúci sa sťažujú na zastávky a spoje. Čo s tým?
| Oblasť | Hodnota (%) |
|---|---|
| Nové prístrešky a bezpečné zastávky | 28,6 |
| Príspevok dopravcovi na posilnenie spojov | 67,9 |
| Obecný minibus a školský spoj | 3,6 |
Zostávajú vám peniaze na jednu vec: rýchly malý projekt, alebo prípravu veľkého projektu s dotáciou?
| Oblasť | Hodnota (%) |
|---|---|
| Rýchly malý projekt: detské ihrisko | 42,9 |
| Projektová dokumentácia na cyklotrasu s dotáciou | 32,1 |
| Oboje v menšom rozsahu | 25 |
Metodika: aggregate-v1, sada v1. Aktualizované 5. 11. 2026 23:24. Ako to funguje